Mill - Kerkrade: afstand en route-informatie
Vergelijk met de bus, trein of met uw eigen auto
Bervoersmethode | Afstand | Looptijd | Prijs |
---|
train, drive, ferry via utrecht centraal | 436 km | 9h 13m | 0 € |
train, bus, ferry | 473 km | 10h 6m | 0 € |
bus, ferry | 519 km | 13h 28m | 0 € |
train, drive, ferry german railways (db) | 570 km | 16h 34m | 173 € |
trein dusseldorf, fly, train, ferry | 530 km | 11h 30m | 0 € |
shuttle brussels, fly, train, ferry | 552 km | 11h 33m | 0 € |
Operators en schema's
Dutch Railways (NS), Connexxion, WPD, Arriva NL, Qbuzz, FlixBus, German Railways (DB), VOF Eilandhopper, S-Bahn, Think Tinker, Taxicentrale E-Tax Leeuwarden, Taxi-Mini-Car GmbH, Central Car Autovermietung, Alfa Funkzentrale GmbH, Ha-tax, Sieswerda Taxi's B.V., MillKerkrade
Vind alle Stad,
Kaart Mill,
Kaart Kerkrade