Paskov - Nový Jičín: afstand en route-informatie
Vergelijk met de bus, trein of met uw eigen auto
Bervoersmethode | Afstand | Looptijd | Prijs |
---|
train, bus | 42 km | 1h 44m | 4 € |
trein | 57 km | 2h 7m | 6 € |
line 39 bus, bus | 58 km | 2h 24m | 0 € |
taxi | 36 km | 30m | 56 € |
rijden | 36 km | 30m | 4 € |
PaskovNový Jičín
Vind alle Stad,
Kaart Paskov,
Kaart Nový Jičín