Rijs - Hulshorst: afstand en route-informatie
Vergelijk met de bus, trein of met uw eigen auto
Bervoersmethode | Afstand | Looptijd | Prijs |
---|
trein | 182 km | 3h 51m | 89 € |
line 41 bus, trein | 143 km | 4h 32m | 50 € |
line 44 bus, line 47 bus, line 48 bus, train, line 111 bus | 143 km | 4h 37m | 51 € |
line 41 bus, train, bus | 154 km | 5h 13m | 35 € |
line 44 bus, line 47 bus, bus, line 140 bus, line 148 bus, line 111 bus | 111 km | 5h 14m | 18 € |
rijden | 82 km | 1h 5m | 12 € |
Operators en schema's
Arriva NL, Dutch Railways (NS), Keolis Nederland, OV Regio IJsselmond, Taxifly Zwolle | Schiphol Taxi & Luchthavenvervoer, Taxi Zwolle, RM Taxi, Taxi Service Apeldoorn, Taxi Bob Nijhof, Apeldoornse taxi service, Taxi Direct Lelystad, Taxi Company Lelystad, RijsHulshorst
Vind alle Stad,
Kaart Rijs,
Kaart Hulshorst