Slavkov u Brna - Rosice: afstand en route-informatie
Vergelijk met de bus, trein of met uw eigen auto
Bervoersmethode | Afstand | Looptijd | Prijs |
---|
train, bus | 47 km | 1h 21m | 6 € |
line 720275 bus, line 720255 bus | 42 km | 1h 47m | 15 € |
trein | 45 km | 2h 1m | 5 € |
taxi | 40 km | 26m | 65 € |
rijden | 40 km | 26m | 7 € |
Slavkov u BrnaRosice
Vind alle Stad,
Kaart Slavkov u Brna,
Kaart Rosice