Sneek - Hulshorst: afstand en route-informatie
Vergelijk met de bus, trein of met uw eigen auto
Bervoersmethode | Afstand | Looptijd | Prijs |
---|
line 38 bus, train, line 111 bus | 155 km | 3h 42m | 46 € |
line 199 bus, trein | 130 km | 3h 49m | 42 € |
line 199 bus, train, bus | 140 km | 4h 26m | 28 € |
line 38 bus, line 199 bus, line 315 bus, line 140 bus, line 148 bus, line 111 bus | 130 km | 5h 33m | 20 € |
rijden | 93 km | 1h 15m | 14 € |
Operators en schema's
Arriva NL, Dutch Railways (NS), Keolis Nederland, OV Regio IJsselmond, Taxi Walburg, CARCAB, Taxifly Zwolle | Schiphol Taxi & Luchthavenvervoer, Taxi Zwolle, RM Taxi, Taxi Service Apeldoorn, Taxi Bob Nijhof, Apeldoornse taxi service, Taxi Direct Lelystad, Taxi Company Lelystad, SneekHulshorst
Vind alle Stad,
Kaart Sneek,
Kaart Hulshorst